MARCHÉS PUBLICS | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
Montant global des marchés forfaitaires (en millions €) | 4,3 | 12,3 | 3,6 | 7,7 |
Nombre de marchés par type de Procédures (uniquement à partir de 50 000€) en procédure adaptée | / | 22 | 30 | 19 |
Nombre de marchés par type de Procédures (uniquement à partir de 50 000€) en procédure formalisée | / | 75 | 34 | 17 |
Nombre de marchés par catégorie (uniquement à partir de 50 000€) de travaux | 37 | 47 | 39 | 17 |
Nombre de marchés par catégorie (uniquement à partir de 50 000€) de fournitures/services | 33 | 32 | 18 | 13 |
Nombre de marchés par catégorie (uniquement à partir de 50 000€) de prestations intellectuelles | 91 | 18 | 7 | 6 |
Nombre de marchés classés sans suite et infructueux dont relancés | 4 | 15 | 9 dont 5 relancés | 4 dont 4 relancés |
Nombre de dossiers en commission MAPA | 46 | 67 | 46* | 19 |
Nombre de marchés avec clauses d’ insertion ou développement durable | / | 38 | 8 | 16 |
*Dont 6 marchés traités par la SARA